Ferro Chato

Ferro Chato

Barra de aço retangular empregada principalmente em grades, portões, esquadrias, máquinas, implementos agrícolas e na indústria em geral.

Tabela 1

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8 1" 1.1/4" 1.1/2" 1.3/4"
1/8" 0,23 0,31 0,39 0,47 0,55 0,63 0,79 0,94 1,10
3/16" 0,47 0,59 0,71 0,83 0,94 1,18 1,42 1,66
1/4" 0,63 0,79 0,94 1,10 1,26 1,58 1,89 2,21
5/16" 1,20 1,40 1,58 1,97 2,37 2,80
3/8" 1,42 1,66 1,89 2,37 2,84 3,35
1/2" 1,90 2,20 2,53 3,16 3,79 4,42
5/8" 3,16 3,95 4,74 5,53
3/4" 3,80 4,75 5,70 6,65
7/8"
1"

Tabela 2

2" 2.1/4" 2.1/2" 2.3/4" 3" 3.1/4" 3.1/2" 4" 5"
1/8" 1,26 1,42 1,58 1,64 1,90 2,05 2,21 2,54 3,17
3/16" 1,89 2,13 2,37 2,61 2,85 3,08 3,32 3,80 4,75
1/4" 2,53 2,85 3,16 3,48 3,79 4,11 4,42 5,06 6,33
5/16" 3,16 3,57 4,00 4,35 4,80 5,14 5,53 6,33 7,91
3/8" 3,79 4,30 7,74 5,22 5,69 6,17 6,65 7,60 9,49
1/2" 5,06 5,70 6,32 6,96 7,59 8,22 8,85 10,10 12,65
5/8" 6,32 7,12 7,90 8,70 9,48 10,28 11,07 12,65 15,81
3/4" 7,59 8,85 7,48 10,44 11,38 12,33 13,28 15,18 18,97
7/8" 8,86 9,96 11,07 12,18 13,28 14,39 15,50 17,71 22,14
1" 10,12 11,39 12,65 13,92 15,18 16,44 17,71 20,24 25,30

Produtos Relacionados


Utilizamos cookies e outras tecnologias para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e quais são seus interesses. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em 'Aceitar', você consente com a utilização destas ferramentas
Whatsapp chat online