Perfil U Laminado

Perfil U Laminado

Perfil U para aplicações com maior robustez: implementos agrícolas, equipamentos de transportes, chassis de veículos e escoramento de estruturas. 

Tabela

TAMANHO NOMINAL ALTURA(A) PESO LARGURA DAS ABAS(B) ESPESSURA DA ALMA(C)
mm pol. mm pol. kg/ m ib/pé mm pol. mm pol.
6,10 4,10 35,81 1,410 4,32 0,170
76,20 x 38,10 3 x 1-1/2 76,20 3 7,44 5,00 38,05 1,498 6,55 0,258
8,93 6,00 40,54 1,596 9,04 0,356
8,04 5,40 40,13 1,580 4,57 0,180
101,60 x 41,28 4 x 1.5/8 101,60 4 9,30 6,25 41,83 1,647 6,27 0,247
10,79 7,25 43,69 1,720 8,13 0,320
12,20 8,20 48,77 1,920 5,08 0,200
152,40 x 50,80 6 x 2 152,40 6 15,63 10,50 51,66 2,034 7,98 0,310
19,35 13,00 54,79 2,157 11,10 0,437
23,07 15,50 57,89 2,279 14,20 0,559
17,11 11,50 57,40 2,260 5,59 0,220
20,26 13,75 59,51 2,343 7,70 0,303
203,20 x 57,15 8 x 2 -1/4 203,20 8 24,18 16,25 61,85 2,435 10,03 0,395
27,90 18,75 64,19 2,527 12,37 0,487
31,62 21,25 66,52 2,619 14,71 0,579
22,77 15,3 66,04 2,600 6,10 0,240
29,76 20,0 69,57 2,739 9,63 0,379
254,00 x 66,68 10 x 2-5/8 254,00 10 37,20 25,0 73,30 2,886 13,36 0,526
44,65 30,0 77,04 3,033 17,09 0,673
52,09 35,0 80,77 3,180 20,83 0,820
30,81 20,07 74,68 2,940 7,11 0,280
37,20 25,0 77,39 3,047 9,83 0,387
304,80 x 76,20 12 x 3 304,80 12 44,65 30,0 80,52 3,170 12,95 0,510
52,09 35,0 83,62 3,292 16,05 0,632
59,53 40,0 86,74 3,415 19,18 0,755
50,45 33,9 86,36 3,400 10,16 0,400
52,09 35,0 86,92 3,422 10,72 0,422
381,00 x 85,73 15 x 3-3/8 381,00 15 59,53 40,0 89,41 3,520 13,21 0,52
66,97 45,0 91,90 3,618 15,70 0,618
74,41 50,0 94,39 3,716 18,19 0,716
81,85 55,0 96,88 3,814 20,68 0,814

Produtos Relacionados


Utilizamos cookies e outras tecnologias para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e quais são seus interesses. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em 'Aceitar', você consente com a utilização destas ferramentas
Whatsapp chat online