Perfil Serralheiro

Perfil Serralheiro

Perfis fabricados em chapas fina a quente na espressura de 1,50 mm e comprimento de 3000 mm para aplicação de montantes e almofadas para portas, janelas, venezianas, etc.

Tabela

CÓDIGO PERFIL Kg/ Barra
1.1 Batente Porta 33 3,63
1.2 Batente Porta 28 3,42
1.7 Batente Porta 40 4,00
2.1 Guia Superior Vitro 5,00
6.1 Palheta Venez. Fixa 3,75
6.2 Palheta Venez. Vent. 3,60
7.1 Tee Perfil 7,50
7.4 Tee Perfil 5,25
7.6 Tee Perfil 4,50
8.1 Cadeirinha 100 c/ aba -25 alt. 8,60
8.2 Cadeirinha 95 c/ aba - 25 alt. 8,00
8.3 Cadeirinha 90 c/ aba - 25 alt. 7,75
8.5 Cadeirinha 80 c/ aba - 25 alt. 7,26
8.13 Cadeirinha 35 c/ aba -20 alt. 3,60
9.1 Cadeirinha 65 c/ aba -25 alt. 6,30
9.2 Cadeirinha 60 c/ aba -25 alt. 5,79
9.3 Cadeirinha 55 c/ aba - 25 alt. 5,20
9.4 Cadeirinha 50 c/ aba - 25 alt. 5,04
9.5 Cadeirinha 45 c/ aba -25 alt. 4,68
9.6 Cadeirinha 40 c/ aba -25 alt. 4,29
9.7 Cadeirinha 35 c/ aba - 25 alt. 3,96
9.8 Cadeirinha 45 c/ aba -30 alt. 5,10
9.9 Cadeirinha 65 c/ aba -30 alt. 6,50
13.1 Trilho Stanley ch.16 7,50
15.1 Tee de Max ch.16 7,00
16.1 Cad. Max. Fechada 7,00
17.1 Lateral Max Aberta ch.16 4,98
19.1A U P. de Aço 28 x 28 3 mt / ch16 2,85
19.1B U P. de Aço 28 x 28 3mt /ch 18 2,25
19.2A U P. de Aço 28 x 28 2 mt /ch 16 1,90
19.2B U P.de Aço 28 x 28 2 mt / ch18 1,50
10150 Perfil U 46 x 44 ch 14 - 3mt 6,00
10151 Perfil U 40 x 40 ch 14 -3mt 6,00
528 Perfil U 28 x 28 ch 14 6mt 7,00

Produtos Relacionados


Utilizamos cookies e outras tecnologias para armazenar informações sobre como você usa o nosso site e quais são seus interesses. Tudo para tornar sua experiência a mais agradável possível. Ao clicar em 'Aceitar', você consente com a utilização destas ferramentas
Whatsapp chat online